TRACTOR NIWA CTNW 38M
Este minitractor cortacésped está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de corte eficiente. Equipado con un motor potente, este equipo garantiza una operación confiable y duradera. Con un tanque de combustible de gran capacidad, podrás trabajar durante largos periodos sin necesidad de recargar. La amplia plataforma de corte permite cubrir una gran área en cada pasada, y las múltiples posiciones de altura ajustables te ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarte a diferentes tipos de césped y condiciones de terreno. Este minitractor cuenta con cuchillas que aseguran un corte limpio y preciso. Con una velocidad de avance adecuada, podrás completar tu trabajo de manera rápida y eficiente. Las ruedas delanteras y traseras de gran tamaño proporcionan una excelente maniobrabilidad y estabilidad, incluso en terrenos irregulares. Este minitractor cortacésped es ideal para mantener tu césped en perfectas condiciones, ofreciendo una combinación de potencia, eficiencia y comodidad.
| 1 cuota de $4.626.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.626.760,00 |
| 2 cuotas de $2.764.257,76 | Total $5.528.515,52 | |
| 3 cuotas de $1.919.334,27 | Total $5.758.002,82 | |
| 6 cuotas de $1.094.305,85 | Total $6.565.835,12 | |
| 9 cuotas de $813.795,68 | Total $7.324.161,08 | |
| 12 cuotas de $684.760,48 | Total $8.217.125,76 |
| 1 cuota de $4.626.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.626.760,00 |
| 2 cuotas de $2.804.741,91 | Total $5.609.483,82 | |
| 3 cuotas de $1.934.602,58 | Total $5.803.807,74 | |
| 6 cuotas de $1.098.007,26 | Total $6.588.043,56 | |
| 9 cuotas de $814.001,31 | Total $7.326.011,78 | |
| 12 cuotas de $675.661,19 | Total $8.107.934,22 | |
| 24 cuotas de $492.769,22 | Total $11.826.461,24 |
| 3 cuotas de $1.971.462,44 | Total $5.914.387,31 | |
| 6 cuotas de $1.085.746,35 | Total $6.514.478,08 |
| 3 cuotas de $1.991.974,41 | Total $5.975.923,22 | |
| 6 cuotas de $1.093.534,73 | Total $6.561.208,36 | |
| 9 cuotas de $818.268,21 | Total $7.364.413,89 | |
| 12 cuotas de $670.147,63 | Total $8.041.771,56 |
| 18 cuotas de $543.490,07 | Total $9.782.821,34 |
