Datos Técnicos |
|
|---|---|
Cilindrada (cm³) |
76.5 |
Potencia (cv) |
7.5 |
Peso (kg) |
6.7 |
Espada (tipo) |
63/1,6 D |
Los productos STIHL se entregan en concesionarios oficiales, con su respectiva entrega técnica.
| 1 cuota de $2.030.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.030.332,00 |
| 2 cuotas de $1.213.021,85 | Total $2.426.043,71 | |
| 3 cuotas de $842.249,39 | Total $2.526.748,17 | |
| 6 cuotas de $480.207,36 | Total $2.881.244,14 | |
| 9 cuotas de $357.112,84 | Total $3.214.015,56 | |
| 12 cuotas de $300.489,14 | Total $3.605.869,63 |
| 1 cuota de $2.030.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.030.332,00 |
| 2 cuotas de $1.230.787,26 | Total $2.461.574,52 | |
| 3 cuotas de $848.949,49 | Total $2.546.848,46 | |
| 6 cuotas de $481.831,62 | Total $2.890.989,73 | |
| 9 cuotas de $357.203,08 | Total $3.214.827,69 | |
| 12 cuotas de $296.496,15 | Total $3.557.953,80 | |
| 24 cuotas de $216.238,82 | Total $5.189.731,63 |
| 3 cuotas de $865.124,47 | Total $2.595.373,40 | |
| 6 cuotas de $476.451,24 | Total $2.858.707,46 |
| 3 cuotas de $874.125,60 | Total $2.622.376,81 | |
| 6 cuotas de $479.868,97 | Total $2.879.213,81 | |
| 9 cuotas de $359.075,49 | Total $3.231.679,44 | |
| 12 cuotas de $294.076,67 | Total $3.528.920,05 |
| 18 cuotas de $238.496,33 | Total $4.292.933,98 |
