El Motor vertical Niwa MVNW-449 es la opción ideal para quienes buscan un motor naftero confiable y eficiente, especialmente diseñado para minitractores cortacésped de baja potencia. Con un diseño monocilíndrico y 4 tiempos, este motor ofrece un rendimiento óptimo para el mantenimiento de jardines amplios, quintas, parques y pequeños clubes.
Este motor está especialmente diseñado para motorizar minitractores corta césped, apto para equipos con cortes entre 42 y 106,6 cm. Su versatilidad lo hace perfecto para:
Brinda potencia y confiabilidad para que mantengas tus espacios al aire libre siempre en óptimas condiciones.
| Característica | Detalle | |---------------------------|---------------------| | Potencia máxima | 14 HP | | Cilindros | 1 (monocilíndrico) | | Cilindrada | 449 cc | | Sistema de arranque | Eléctrico | | Capacidad tanque combustible | 1,4 L | | Cigüeñal | 1" | | Peso bruto | 28,5 Kg | | Origen | RPC (República Popular China) |
Con el Motor vertical Niwa MVNW-449 contarás con un motor potente y confiable que potencia tu minitractor para ofrecer un mantenimiento profesional y eficiente de tus áreas verdes. Ideal para quienes valoran el rendimiento y la durabilidad en cada tarea.
| 1 cuota de $790.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.040,00 |
| 2 cuotas de $472.009,40 | Total $944.018,80 | |
| 3 cuotas de $327.734,93 | Total $983.204,78 | |
| 6 cuotas de $186.857,63 | Total $1.121.145,76 | |
| 9 cuotas de $138.959,26 | Total $1.250.633,32 | |
| 12 cuotas de $116.925,92 | Total $1.403.111,04 |
| 1 cuota de $790.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.040,00 |
| 2 cuotas de $478.922,25 | Total $957.844,50 | |
| 3 cuotas de $330.342,06 | Total $991.026,18 | |
| 6 cuotas de $187.489,66 | Total $1.124.937,96 | |
| 9 cuotas de $138.994,37 | Total $1.250.949,34 | |
| 12 cuotas de $115.372,17 | Total $1.384.466,10 | |
| 24 cuotas de $84.142,55 | Total $2.019.421,24 |
| 3 cuotas de $336.636,04 | Total $1.009.908,13 | |
| 6 cuotas de $185.396,05 | Total $1.112.376,32 |
| 3 cuotas de $340.138,55 | Total $1.020.415,66 | |
| 6 cuotas de $186.725,95 | Total $1.120.355,72 | |
| 9 cuotas de $139.722,96 | Total $1.257.506,67 | |
| 12 cuotas de $114.430,71 | Total $1.373.168,52 |
| 18 cuotas de $92.803,37 | Total $1.670.460,58 |
