Datos Tecnicos |
|
|---|---|
Cilindrada (cm³) |
29.8 |
Potencia (cv) |
1.9 |
Peso (kg) |
7,4 |
Los productos STIHL se entregan en concesionarios oficiales, con su respectiva entrega técnica.
| 1 cuota de $1.112.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.112.040,00 |
| 2 cuotas de $664.388,30 | Total $1.328.776,60 | |
| 3 cuotas de $461.311,26 | Total $1.383.933,78 | |
| 6 cuotas de $263.015,99 | Total $1.578.095,96 | |
| 9 cuotas de $195.595,48 | Total $1.760.359,32 | |
| 12 cuotas de $164.581,92 | Total $1.974.983,04 |
| 1 cuota de $1.112.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.112.040,00 |
| 2 cuotas de $674.118,65 | Total $1.348.237,30 | |
| 3 cuotas de $464.980,99 | Total $1.394.942,98 | |
| 6 cuotas de $263.905,63 | Total $1.583.433,76 | |
| 9 cuotas de $195.644,90 | Total $1.760.804,14 | |
| 12 cuotas de $162.394,91 | Total $1.948.738,90 | |
| 24 cuotas de $118.436,89 | Total $2.842.485,44 |
| 3 cuotas de $473.840,24 | Total $1.421.520,73 | |
| 6 cuotas de $260.958,72 | Total $1.565.752,32 |
| 3 cuotas de $478.770,29 | Total $1.436.310,86 | |
| 6 cuotas de $262.830,65 | Total $1.576.983,92 | |
| 9 cuotas de $196.670,45 | Total $1.770.034,07 | |
| 12 cuotas de $161.069,73 | Total $1.932.836,72 |
| 18 cuotas de $130.627,63 | Total $2.351.297,38 |
