| 1 cuota de $4.844.513,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.844.513,00 |
| 2 cuotas de $2.894.354,29 | Total $5.788.708,58 | |
| 3 cuotas de $2.009.665,48 | Total $6.028.996,43 | |
| 6 cuotas de $1.145.808,07 | Total $6.874.848,40 | |
| 9 cuotas de $852.096,01 | Total $7.668.864,08 | |
| 12 cuotas de $716.987,92 | Total $8.603.855,09 |
