La Desmalezadora STIHL FSA 120 es la herramienta ideal para profesionales y usuarios domésticos que buscan eficiencia y comodidad en el mantenimiento de sus espacios verdes. Equipado con un motor EC potente y dos niveles de velocidad ajustables desde el manillar, permite trabajar con precisión en diferentes tipos de vegetación.
Incluye una cuchilla de corte 230-2 y un manillar ergonómico tipo bicicleta que facilita el trabajo en grandes áreas. Además, su batería AP 300S ofrece una autonomía prolongada, mientras que el cargador AL 301 garantiza recargas rápidas y eficientes.
Su diseño liviano, arnés doble de hombro y certificación IPX4 aseguran comodidad y resistencia en cualquier condición climática. Sin ruidos molestos, esta desmalezadora es perfecta para zonas sensibles como escuelas y hospitales.
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1.03 kW |
| Potencia | 0.80 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 4.5 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Duración mínima de la batería AP 100 con herramienta metálica | 20 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 100 con herramienta metálica | 30 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 200 con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 200 S con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 300 con herramienta metálica | 50 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con herramienta metálica | 80 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 300 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con herramienta metálica | 110 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 500 S con herramienta metálica | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con herramienta metálica | 130 min 3) |
| Duración mínima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica | 210 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica | 400 min 3) |
| Duración mínima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica | 280 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica | 490 min 3) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 81 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 94 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 1.8 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.6 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 1.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.3 m/s² 5 |
La duración de la batería Stihl AP 300 S en la desbrozadora FSA 120 es de aproximadamente hasta 100 minutos (1 hora y 40 minutos) en modo de potencia media, pero varía significativamente con el modo de uso: puedes esperar unos 50-60 minutos con hilo y 60-110 minutos con cuchilla, dependiendo del nivel de potencia seleccionado y la intensidad del trabajo.
Con el cargador rápido STIHL AL 301, la batería AP 300 S tarda aproximadamente 55 minutos para cargar al 80% y alrededor de 75-80 minutos para una carga completa (100%), gracias a su sistema de refrigeración activa y gestión electrónica, permitiendo un rápido retorno al trabajo para profesionales.
| 1 cuota de $1.500.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500.619,00 |
| 2 cuotas de $896.544,82 | Total $1.793.089,64 | |
| 3 cuotas de $622.506,78 | Total $1.867.520,35 | |
| 6 cuotas de $354.921,40 | Total $2.129.528,42 | |
| 9 cuotas de $263.942,21 | Total $2.375.479,88 | |
| 12 cuotas de $222.091,61 | Total $2.665.099,34 |
