Datos Tecnicos |
|
|---|---|
Potencia (cv) |
1.0 |
Peso (kg) |
5.7 |
Cuchillas |
75 |
Los productos STIHL se entregan en concesionarios oficiales con su respectiva entrega tecnica
| 1 cuota de $1.262.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.516,00 |
| 2 cuotas de $754.290,18 | Total $1.508.580,37 | |
| 3 cuotas de $523.733,72 | Total $1.571.201,16 | |
| 6 cuotas de $298.606,08 | Total $1.791.636,46 | |
| 9 cuotas de $222.062,54 | Total $1.998.562,83 | |
| 12 cuotas de $186.852,37 | Total $2.242.228,42 |
| 1 cuota de $1.262.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.516,00 |
| 2 cuotas de $765.337,20 | Total $1.530.674,40 | |
| 3 cuotas de $527.900,02 | Total $1.583.700,07 | |
| 6 cuotas de $299.616,09 | Total $1.797.696,53 | |
| 9 cuotas de $222.118,65 | Total $1.999.067,83 | |
| 12 cuotas de $184.369,42 | Total $2.212.433,04 | |
| 24 cuotas de $134.463,21 | Total $3.227.117,15 |
| 3 cuotas de $537.958,07 | Total $1.613.874,20 | |
| 6 cuotas de $296.270,42 | Total $1.777.622,53 |
| 3 cuotas de $543.555,22 | Total $1.630.665,67 | |
| 6 cuotas de $298.395,66 | Total $1.790.373,94 | |
| 9 cuotas de $223.282,97 | Total $2.009.546,72 | |
| 12 cuotas de $182.864,92 | Total $2.194.379,06 |
| 18 cuotas de $148.303,55 | Total $2.669.463,83 |
