Datos Tecnicos |
|
|---|---|
Potencia (w) |
500 |
Peso (kg) |
4.1 |
Los productos STIHL se entregan en concesionarios oficiales con su respectiva entrega tecnica
| 1 cuota de $592.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $592.928,00 |
| 2 cuotas de $354.244,83 | Total $708.489,67 | |
| 3 cuotas de $245.966,30 | Total $737.898,90 | |
| 6 cuotas de $140.237,35 | Total $841.424,12 | |
| 9 cuotas de $104.289,45 | Total $938.605,02 | |
| 12 cuotas de $87.753,34 | Total $1.053.040,13 |
| 1 cuota de $592.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $592.928,00 |
| 2 cuotas de $359.432,95 | Total $718.865,91 | |
| 3 cuotas de $247.922,96 | Total $743.768,88 | |
| 6 cuotas de $140.711,70 | Total $844.270,18 | |
| 9 cuotas de $104.315,80 | Total $938.842,20 | |
| 12 cuotas de $86.587,25 | Total $1.039.047,03 | |
| 24 cuotas de $63.149,30 | Total $1.515.583,26 |
| 3 cuotas de $252.646,62 | Total $757.939,86 | |
| 6 cuotas de $139.140,44 | Total $834.842,62 |
| 3 cuotas de $255.275,27 | Total $765.825,80 | |
| 6 cuotas de $140.138,53 | Total $840.831,20 | |
| 9 cuotas de $104.862,61 | Total $943.763,50 | |
| 12 cuotas de $85.880,68 | Total $1.030.568,16 |
| 18 cuotas de $69.649,28 | Total $1.253.686,96 |
