La bomba Rowa permite aumentar la presión de agua de una red hidráulica. Este producto cuenta con una entrada o tubo que aspira el agua y, posteriormente, este líquido es impulsado por un motor hacia el tubo de salida. Esto hace que el agua salga con mucha más presión y rapidez. No dudes en revisar sus características, ya que esta podría ser una excelente opción.
Mayor potencia
Gracias a su potencia de 0.5hp, esta bomba te permitirá aumentar la presión del agua, ya sea caliente o fría, a un ritmo constante. Sin dudas, obtendrás el confort que necesitás para realizar tus tareas cotidianas.
Altura máxima de elevación
La bomba Rowa Tango Press 20 aumenta la presión del agua y esto permite que los líquidos suban hasta una altura máxima de 19m.
|
Marca
|
Rowa |
|---|---|
|
Línea
|
Press |
|
Modelo
|
Tango Press 20 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
0.5 hp |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
4000 l/h |
|
Altura máxima de elevación
|
19 m |
|
Presión máxima
|
1.9 bar |
|
Diámetro de entrada
|
1 " |
|
Diámetro de salida
|
1 " |
|
Peso
|
9.28 kg |
|
Velocidad
|
2800 rpm |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
40 °C |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
200 mm x 365 mm x 340 mm |
|
Con operación silenciosa
|
Sí |
|
Accesorios incluidos
|
Cable, Enchufe, Válvula de retención |
|
Usos recomendados
|
Doméstico |
| 1 cuota de $771.842,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.842,00 |
| 2 cuotas de $461.137,00 | Total $922.274,01 | |
| 3 cuotas de $320.185,79 | Total $960.557,37 | |
| 6 cuotas de $182.553,50 | Total $1.095.320,98 | |
| 9 cuotas de $135.758,43 | Total $1.221.825,89 | |
| 12 cuotas de $114.232,62 | Total $1.370.791,39 |
| 1 cuota de $771.842,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.842,00 |
| 2 cuotas de $467.890,62 | Total $935.781,24 | |
| 3 cuotas de $322.732,87 | Total $968.198,60 | |
| 6 cuotas de $183.170,97 | Total $1.099.025,82 | |
| 9 cuotas de $135.792,74 | Total $1.222.134,62 | |
| 12 cuotas de $112.714,66 | Total $1.352.575,92 | |
| 24 cuotas de $82.204,39 | Total $1.972.905,34 |
| 3 cuotas de $328.881,88 | Total $986.645,63 | |
| 6 cuotas de $181.125,59 | Total $1.086.753,54 |
| 3 cuotas de $332.303,71 | Total $996.911,13 | |
| 6 cuotas de $182.424,86 | Total $1.094.549,14 | |
| 9 cuotas de $136.504,55 | Total $1.228.540,91 | |
| 12 cuotas de $111.794,88 | Total $1.341.538,58 |
| 18 cuotas de $90.665,71 | Total $1.631.982,72 |
