Datos Tecnicos |
|
|---|---|
Cilindrada (cm³) |
56.5 |
Potencia (cv) |
3.4 |
Peso (kg) |
11.1 |
Caudal (m³/h) |
1260 |
VelocidadI (km/h) |
363 |
Altura (m) |
11.5 |
Los productos STIHL se entregan en concesionarios oficiales con su respectiva entrega tecnica
| 1 cuota de $1.233.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.703,00 |
| 2 cuotas de $737.075,86 | Total $1.474.151,71 | |
| 3 cuotas de $511.781,13 | Total $1.535.343,38 | |
| 6 cuotas de $291.791,32 | Total $1.750.747,93 | |
| 9 cuotas de $216.994,65 | Total $1.952.951,85 | |
| 12 cuotas de $182.588,04 | Total $2.191.056,53 |
| 1 cuota de $1.233.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.703,00 |
| 2 cuotas de $747.870,76 | Total $1.495.741,52 | |
| 3 cuotas de $515.852,35 | Total $1.547.557,04 | |
| 6 cuotas de $292.778,28 | Total $1.756.669,70 | |
| 9 cuotas de $217.049,48 | Total $1.953.445,33 | |
| 12 cuotas de $180.161,76 | Total $2.161.941,14 | |
| 24 cuotas de $131.394,51 | Total $3.153.468,24 |
| 3 cuotas de $525.680,85 | Total $1.577.042,54 | |
| 6 cuotas de $289.508,97 | Total $1.737.053,82 |
| 3 cuotas de $531.150,26 | Total $1.593.450,79 | |
| 6 cuotas de $291.585,70 | Total $1.749.514,22 | |
| 9 cuotas de $218.187,23 | Total $1.963.685,07 | |
| 12 cuotas de $178.691,60 | Total $2.144.299,18 |
| 18 cuotas de $144.918,98 | Total $2.608.541,62 |
